Home > Actualitate > Sport > A fost afișat noul clasament WTA. Simona Halep ocupă cea mai slabă poziție din ultimii 10 ani
Actualitate Sport

A fost afișat noul clasament WTA. Simona Halep ocupă cea mai slabă poziție din ultimii 10 ani

Simona Halep
Inquam Photos / Melinda Nagy

Pentru Simona Halep, anul 2022 nu este deloc unul norocos, deși după finele anului 2021 obiectivul său principal era de a ajunge din nou în top 10. Fostul lider mondial a coborât din nou în clasament, potrivit ultimului anunț WTA, dat publicității astăzi. Simona Halep a ajuns pe locul 27, după ce o perioadă bună a reușit să se mențină pe locul 23. Și celelalte române ocupă alte poziții în clasamentul mondial.

Simona Halep, un nou loc neașteptat în clasament

Potrivit ultimului clasament, îndrăgita jucătoare de tenis Simona Halep a coborât patru poziții faţă de săptămâna trecută şi se află pe locul 27 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste.

Halep ocupă cea mai slabă clasare din iulie 2013, atunci când ocupa locul 30. Dacă săptămâna trecută ar fi depășit semifinala de la WTA Dubai, atunci ar fi ocupat astăzi o poziție mai bună.

Podiumul ierarhiei este neschimbat, cu australianca Ashleigh Barty lider detaşat. Pe locul doi se află Arina Sabalenka la aproape 3.000 de puncte şi de cehoaica Barbora Krejcikova la 3.300 de puncte.

România are din nou şase jucătoare în top 100, un lucru destul de bun, comparativ cu ultima perioadă. Este vorba despre Simona Halep, Sorana Cîrstea (locul 31), Irina-Camelia Begu (55), Elena-Gabriela Ruse (56), Jaqueline Cristian (71) şi Ana Bogdan (99).

Mai mult, România are și șase reprezentante în prima sută şi al dublu. Pe listă se află Raluca Olaru (36), Monica Niculescu (40), Irina-Camelia Begu (52), Irina Bara (70), Elena-Gabriela Ruse (97) şi Andreea Mitu (98). Simona Halep ocupă locul 9 în ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, iar anul acesta va lupta să ajungă din nou cel puțin în top 10 WTA.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.330 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 5.563
3 (3). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.003
4 (5). Paula Badosa (Spania) 4.429
5 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 4.347
6 (8). Maria Sakkari (Grecia) 4.191
7 (6). Anett Kontaveit (Estonia) 4.137
8 (9). Iga Swiatek (Polonia) 3.936
9 (7). Garbine Muguruza (Spania) 3.350
10 (10). Ons Jabeur (Tunisia) 3.065
……………………………………………….
27 (23). Simona Halep 1.832
31 (30). Sorana Cîrstea 1.607
55 (54). Irina-Camelia Begu 1.059
56 (59). Elena-Gabriela Ruse 1.056
71 (67). Jaqueline Cristian 911
99 (101). Ana Bogdan 710
117 (118). Irina Bara 585
119 (118). Mihaela Buzărnescu 581
167 (183). Alexandra Cadanţu-Ignatik 404
239 (240). Irina Fetecău 282
245 (247). Cristina Dinu 275
247 (249). Gabriela Lee 272

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.785 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 8.165
3 (4). Elise Mertens (Belgia) 6.645
4 (3). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.884
5 (5). Shuko Aoyama (Japonia) 5.290
5 (5). Ena Shibahara (Japonia) 5.290
7 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.870
8 (7). Shuai Zhang (China) 4.865
9 (9). Veronika Kudermetova (Rusia) 4.670
10 (13). Samantha Stosur (Australia) 3.710
…………………………………………………………
36 (33). Raluca Olaru 1.970
40 (37). Monica Niculescu 1.873
52 (54). Irina-Camelia Begu 1.513
70 (75). Irina Bara 1.166
97 (100). Elena-Gabriela Ruse 956
98 (101). Andreea Mitu 946

Clasamentul WTA Race la simplu

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 2.470 puncte
2 (2). Danielle Collins (SUA) 1.301
3 (3). Madison Keys (SUA) 1.090
4 (4). Iga Swiatek (Polonia) 1.020
5 (5). Barbora Krejcikova (Cehia) 790
6 (19). Jelena Ostapenko (Letonia) 786
7 (6). Anett Kontaveit (Estonia) 725
8 (7). Paula Badosa (Spania) 712
9 (9). Simona Halep 705
10 (21). Veronika Kudermetova (Rusia) 616
…………………………………………………………..
21 (18). Sorana Cîrstea 326
22 (20). Irina-Camelia Begu 316
26 (37). Elena-Gabriela Ruse 260
44 (36). Jaqueline Cristian 182
95 (93). Irina Bara 55

Recomandări autor